세포배양법
동결세포주 배양법
- 앰플을 드라이아이스 용기에서 꺼낸후 37-40℃의 수조에 넣는다.
- 40-60초 동안 신속하게 녹인다.
- 얼음이 녹자마자 수조에서 앰플을 꺼낸 후 상온의 70%알콜속에 넣어 소독한다. 이 순간부터무균작업대에서 작업을 실시한다.
- 다시 알콜솜으로 앰플을 재소독한다. 알콜솜이나 여러겹의 소독된 타올 사이에 앰플을 넣은 후 황금색의 띠가 둘러진 앰플의 목부위를 부러뜨린다.
- DMSO(dimethylsulfoxide)를 제거하기 위하여 15ml 튜브에 키우고자하는 배양액(10% FBS가 첨가된 RPMI1640 혹은 DMEM)을 10ml 정도 넣은 다음 앰플속의 세포부유액(1-1.5ml)을 옮긴다.
- 1,000 rpm(200-400g)에서 3분간 원심분리한다.
- 상층액을 제거한 후, 약 5ml의 배지에 cell pellet을 부유시킨다.
- 배양용 플라스크(T25cm2)에 세포부유액(cell suspension)을 옮긴다.
- 플라스크의 한면에 앰플에 인쇄된 세포이름과 배양날짜 배지 등을 기입한다.
- 5%의 CO2와 95%의 공기가 공급되는 37℃의 배양기에서 배양한다.
- 배지는 세포가 자라는 양상을 관찰하면서 교체한다. 즉, 바닥면적의 약 80%이상을 세포들이 차지하며 배지의 색깔이 변하면 배지의 약 80%정도를 교체해 준다.
- 세포가 충분히 자랐을 경우, 필요에 따라 T75cm2플라스크에 옮긴다.
단층세포 배양법
배양용기는 배지로 완전히 채워진 상태
- 플라스크의 입구주변을 소독한 후 5ml정도의 배지만 남겨놓은채 모든 배지를 제거한 후 37℃ 배양기에서 배양한다. 때로는 취급도중에 세포들이 떨어져 배지속에 부유하여 있을 수 있으므로, 플라스크 내의 모든 배지를 원심분리용관에 옮긴 후 1,000 rpm에서 3분정도 원심분리하여 cell을 모은 후, 5ml정도의 배지만 남긴 후 나머지 배지는 제거한다.
- 세포를 부유시킨 후 배양용 플라스크(T25cm2)에 옮긴다.
- 5%의 CO2와 95%의 공기가 공급되는 37℃의 배양기에서 배양한다.
- 배지는 1주일에 두번정도 80%를 교체한다.
부유세포 배양법
세포는 15ml 원심분리용관에 배지로 완전히 채워진 상태
- 1,000 rpm에서 3분정도 원심분리하여 cell을 모은 후, 5ml정도의 배지만 남긴 후 나머지 배지는 제거한다. 세포를 부유시킨 후 배양용 플라스크(T25cm2)에 옮긴다.
- 5%의 CO2와 95%의 공기가 공급되는 37℃의 배양기에서 배양한다.
- 배지는 1주일에 두번정도 80%를 교체한다.
배지조성표
Dulbecco´s Modified Eagle Medium (DMEM) | powder (mg/L) |
---|---|
Inorganic Salts | |
CaCl2(anhyd.) | 200.00 |
Fe(NO3) 9H2O | 0.10 |
KCl | 400.00 |
MgSO4(anhyd.) | 97.67 |
NaCl | 6400.00 |
NaH2PO4 H2O | 125.00 |
Other Components | |
D-Glucose | 4500.00 |
Phenol Red | 15.00 |
Sodium Pyruvate | 110.00 |
Amino Acids | |
L-Arginine HCl | 84.00 |
L-Cystine 2HCl | 63.00 |
L-Glutamine | 584.00 |
Glycine | 30.00 |
L-Histidine HCl H2O | 42.00 |
L-Isoleucine | 105.00 |
L-Leucine | 105.00 |
L-Lysine HCl | 146.00 |
L-Methionine | 30.00 |
L-Phenylalanine | 66.00 |
L-Serine | 42.00 |
L-Threonine | 95.00 |
L-Tryptophan | 16.00 |
L-Tyrosine 2Na 2H2O | 104.33 |
L-Valine | 94.00 |
Vitamins | |
D-Ca pantothenate | 4.00 |
Choline Chloride | 4.00 |
Folic Acid | 4.00 |
i-Inositol | 7.20 |
Niacinamide | 4.00 |
Riboflavin | 0.40 |
Thiamine HCl | 4.00 |
DMEM/F12(1:1) Medium | powder (mg/L) |
---|---|
Inorganic Salts | |
CaCl2(anhyd.) | 116.60 |
CuSO4 5H2O | 0.0013 |
Fe(NO3)3 9H2O | 0.05 |
FeSO4 7H2O | 0.417 |
KCl | 311.80 |
MgCl2 | 28.64 |
MgSO4 | 48.84 |
NaCl | 6995.50 |
NaH2PO4 H2O | 62.50 |
Na2HPO4 | 71.02 |
ZnSO4 7H2O | 0.432 |
Other Components | |
D-Glucose | 3151.00 |
Na Hypoxanthine | 2.39 |
Linoleic Acid | 0.042 |
Lipoic Acid | 0.105 |
Phenol red | 8.10 |
Sodoium Putrescine 2HCl | 0.081 |
Sodium Pyruvate | 55.00 |
Amino Acids | |
L-Alanine | 4.45 |
L-Arginine HCl | 147.50 |
L-Asparagine H2O | 7.50 |
L-Aspartic Acid | 6.65 |
L-Cysteine H2O | 17.56 |
L-Cystine 2HCl | 31.29 |
L-Glutamic acid | 7.35 |
L-Glutamine | 365.00 |
Glycine | 18.75 |
L-Histidine HCl H2O | 31.48 |
L-Isoleucine | 54.47 |
L-Leucine | 59.05 |
L-Lysine HCl | 91.25 |
L-Methionine | 17.24 |
L-Phenyalanine | 35.48 |
L-Proline | 17.25 |
L-Serine | 26.25 |
L-Threonine | 53.45 |
L-Tryptophan | 9.02 |
L-Tyrosine 2Na 2H2O | 55.79 |
L-Valine | 52.85 |
Iscove´s Modified Dulbecco´s Medium (IMDM) | powder (mg/L) |
---|---|
Inorganic Salts | |
CaCl2(anhyd.) | 165.00 |
KCl | 330.00 |
KNO3 | 0.076 |
MgSO4(anhyd.) | 98.00 |
NaCl | 4500.00 |
NaH2PO4 H2O | 125.00 |
Na2SeO3 5H2O | 0.017 |
Other Components | |
D-Glucose | 4500.00 |
Phenol Red | 15.00 |
HEPES | 5958.00 |
Sodium Pyruvate | 110.00 |
Amino Acids | |
L-Alanine | 25.00 |
L-Asparagine(anhyd.) | 25.00 |
L-Arginine HCl | 84.00 |
L-Aspartic Acid | 30.00 |
L-Cystine 2HCl | 91.20 |
L-Glutamic Acid | 75.00 |
L-Glutamine | 584.00 |
Glycine | 30.00 |
L-Histidine HCL H2O | 42.00 |
L-Isoleucine | 105.00 |
L-Leucine | 105.00 |
L-Lysine HCl | 146.00 |
L-Methionine | 30.00 |
L-Phenylalanine | 66.00 |
L-Proline | 40.00 |
L-Serine | 42.00 |
L-Threonine | 95.00 |
L-Tryptophan | 16.00 |
L-Tyrosine(disodium salt) | 104.00 |
L-Valine | 94.00 |
Vitamine | |
Biotin | 0.013 |
D-Ca pantothenate | 4.00 |
Choline Chloride | 4.00 |
Folic Acid | 4.00 |
i-Inositol | 7.20 |
Niacinamide | 4.00 |
Pyridoxal HCl | 4.00 |
Riboflavin | 0.40 |
Thiamine HCl | 4.00 |
Vitamin B12 | 0.013 |
Leibovitz´s L-15 Medium | powder (mg/L) |
---|---|
Inorganic Salts | |
CaCl2(anhyd.) | 140.0 |
KCl | 400.00 |
KH2PO4 | 60.00 |
MgCl2(anhyd.) | 94.00 |
MgSO4(anhyd.) | 98.00 |
NaCl | 8000.00 |
Na2HPO4 | 190.0 |
Other Components | |
D(+) Galactose | 900.00 |
Phenol Red | 10.00 |
Sodium Pyruvate | 550.00 |
Amino Acids | |
L-Alanine | 225.00 |
L-Arginine(free base) | 500.00 |
L-Asparagine | 250.00 |
L-Cysteine | 120.00 |
L-Glutamine | 300.00 |
Glycine | 200.00 |
L-Histidine(free base) | 250.00 |
L-Isoleucine | 125.00 |
L-Leucine | 125.00 |
L-Lysine(free base) | 75.00 |
L-Methionine | 75.00 |
L-Phenylalanine | 125.00 |
L-Serine | 200.00 |
L-Threonine | 300.00 |
L-Tryptophan | 20.00 |
L-Tyrosine | 300.00 |
L-Valine | 100.00 |
Vitamins | |
D-Ca pantothenate | 1.00 |
Choline Chloride | 1.00 |
Folic Acid | 1.00 |
i-Inositol | 2.00 |
Niacinamide | 1.00 |
Pyridoxal HCl | 1.00 |
Riboflavin-5'-phosphate, 2H2O | 0.10 |
Thiamine Monophosphate | 1.00 |
McCoys 5A Medium | powder (mg/L) |
---|---|
Inorganic Salts | |
CaCl2(anhyd.) | 100.00 |
KCl | 400.00 |
MgSO4(anhyd.) | 98.00 |
NaCl | 6460.00 |
NaHCO3 | 2200.00 |
NaH2PO4 H2O | 580.00 |
Other Components | |
Bacto-peptone | 600.00 |
D-Glucose | 3000.00 |
Glutathione(reduced) | 0.50 |
Phenol Red | 10.00 |
Amino Acids | |
L-Alanine | 13.90 |
L-Arginine HCl | 42.10 |
L-Asparagine | 45.00 |
L-Aspartic Acid | 20.00 |
L-Cysteine | 31.50 |
L-Glutamic Acid | 22.10 |
L-Glutamine | 219.20 |
Glycine | 7.50 |
L-Histidine HCl H2O | 21.00 |
L-Hydroxyproline | 19.70 |
L-Isoleucine | 39.40 |
L-Leucine | 39.40 |
L-Lysine HCl | 36.50 |
L-Methionine | 15.00 |
L-Phenylalanine | 16.50 |
L-Proline | 17.30 |
L-Serine | 26.30 |
L-Threonine | 17.90 |
L-Tryptophan | 3.10 |
L-Tyrosine 2Na 2H2O | 26.20 |
L-Valine | 17.60 |
Vitamins | |
Ascorbic Acid | 0.50 |
Biotin | 0.20 |
Choline Chloride | 5.00 |
D-Ca pantothenate | 0.20 |
Folic Acid | 10.00 |
i-Inositol | 36.00 |
Niacinamide | 0.50 |
Nicotinic Acid | 0.50 |
Para-aminobenzoic Acid | 1.00 |
Pyridoxal HCl | 0.50 |
Pyridoxine HCl | 0.50 |
Riboflavin | 0.20 |
Thiamine HCl | 0.20 |
Vitamin B12 | 2.00 |
MEM a Medium | powder (mg/L) |
---|---|
Inorganic Salts | |
CaCl2(anhyd.) | 200.00 |
KCl | 400.00 |
MgSO4(anhyd.) | 98.00 |
NaCl | 6800.00 |
NaH2PO4 H2O | 140.00 |
Other Components | |
D-Glucose | 1000.00 |
Lipoic Acid | 0.20 |
Phenol Red | 10.00 |
Sodium Pyruvate | 110.00 |
Amino Acids | |
L-Alanine | 25.00 |
L-Arginine HCl | 127.00 |
L-Asparagine H2O | 50.00 |
L-Aspartic Acid | 30.00 |
L-Cystine 2HCl | 31.00 |
L-Cysteine HCl H2O | 100.00 |
L-Glutamic Acid | 75.00 |
L-Glutamine | 292.00 |
Glycine | 50.00 |
L-Histidine HCl H2O | 42.00 |
L-Isoleucine | 52.00 |
L-Leucine | 52.00 |
L-Lysine HCl | 73.00 |
L-Methionine | 15.00 |
L-Phenylalanine | 32.00 |
L-Proline | 40.00 |
L-Serine | 25.00 |
L-Threonine | 48.00 |
L-Tryptophan | 10.00 |
L-Tyrosine (disodium salt) | 52.00 |
L-Valine | 46.00 |
Minimum Essential Medium (MEM) | powder (mg/L) |
---|---|
Inorganic Salts | |
CaCl2(anhyd.) | 200.00 |
KCl | 400.00 |
MgSO4(anhyd.) | 98.00 |
NaCl | 6800.00 |
NaH2PO4 H2O | 140.00 |
Other Components | |
D-Glucose | 1000.00 |
Phenol Red | 10.00 |
Amino Acids | |
L-Alanine | 8.90 |
L-Arginine HCl | 126.00 |
L-Asparagine H2O | 13.20 |
L-Aspartic Acid | 13.30 |
L-Cystine 2HCl | 31.00 |
L-Glutamic Acid | 14.70 |
L-Glutamine | 292.00 |
Glycine | 7.50 |
L-Histidine HCl H2O | 42.00 |
L-Isoleucine | 52.00 |
L-Leucine | 52.00 |
L-Lysine HCl | 72.50 |
L-Methionine | 15.00 |
L-Phenylalanine | 32.00 |
L-Proline | 11.50 |
L-Serine | 10.50 |
L-Threonine | 48.00 |
L-Tryptophan | 10.00 |
L-Tyrosine (disodium salt) | 52.00 |
L-Valine | 46.00 |
Vitamins | |
D-Ca pantothenate | 1.00 |
Choline Chloride | 1.00 |
Folic Acid | 1.00 |
i-Inositol | 2.00 |
Niacinamide | 1.00 |
Pyridoxal HCl | 1.00 |
Riboflavin | 0.10 |
Thiamine HCl | 1.00 |
RPMI 1640 Medium | powder (mg/L) |
---|---|
Inorganic Salts | |
Ca(NO3)2 4H2O | 100.00 |
KCl | 400.00 |
MgSO4(anhyd.) | 48.84 |
NaCl | 6000.00 |
Na2HPO4(anhyd.) | 800.00 |
Other Components | |
D-Glucose | 2000.00 |
Glutathione(reduced) | 1.00 |
Phenol Red | 5.00 |
Amino Acids | |
L-Arginine | 200.00 |
L-Asparagine(free base) | 50.00 |
L-Aspartic Acid | 20.00 |
L-Cystine 2HCl | 65.00 |
L-Glutamic Acid | 20.00 |
L-Glutamine | 300.00 |
Glycine | 10.00 |
L-Histidine(free base) | 15.00 |
L-Hydroxyproline | 20.00 |
L-Isoleucine | 50.00 |
L-Leucine | 50.00 |
L-Lysine HCl | 40.00 |
L-Methionine | 15.00 |
L-Phenylalanine | 15.00 |
L-Proline | 20.00 |
L-Serine | 30.00 |
L-Threonine | 20.00 |
L-Tryptophan | 5.00 |
L-Tyrosine 2Na 2H2O | 29.00 |
L-Valine | 20.00 |
Vitamins | |
Biotin | 0.20 |
D-Ca pantothenate | 0.25 |
Choline Chloride | 3.00 |
Folic Acid | 1.00 |
i-Inositol | 35.00 |
Para-aminobenzoic Acid | 1.00 |
Niacinamide | 1.00 |
Pyridoxine HCl | 1.00 |
Riboflavin | 0.20 |
Thiamine HCl | 1.00 |
Vitamine B12 | 0.005 |
한국세포주은행 배지 정리
ACL-4 | 폐선암 세포주의 수립을 위해 개발된 규정배지로 자궁암, 후두암, 대장암 세포주 배양시 사용 |
---|---|
AR | RPMI 1640배지에 ACL-4 배지 합성 시 첨가하는 인자들을 첨가한 배지 |
AR5 | AR배지에 56℃ 30분 동안 가열하여 비활성화시킨 5% 우태혈청을 첨가한 배지로 대장암, 직장암 세포주 배양시 사용 |
AR5T | AR5에 10 ng/ml TSH를 첨가한 배지로 갑상선암 세포주 배양에 사용 |
R0 | RPMI 1640배지 |
R1 | R0배지에 56℃ 30분간 가열하여 비활성화시킨 1% 우태혈청을 첨가한 배지 |
R5 | R0배지에 56℃ 30분간 가열하여 비활성화시킨 5% 우태혈청을 첨가한 배지 |
R10 | R0배지에 56℃ 30분간 가열하여 비활성화시킨 10% 우태혈청을 첨가한 배지로, 위암, 직장암, 난소암, 골육종 세포주 배양시 사용 |
R-TIP | RPMI 1640배지에 transferrin, 인슐린, sodium pyruvate만을 첨가한 배지로 자궁경부암 세포주 배양시 사용 |
DF | DMEM과 Ham's F12를 1 : 1 혼합한 배지로서 일차로 모든 세포를 잘 자라게 해주는 장점이 있으나 동시에 섬유아세포의 성장도 강력하여 세포주 수립에 용이치 못하다. |
DF10 | DF + 10%우태혈청 |
ADF5 | AR5의 성장인자를 DF에 혼합한 배지. 망막아세포종, 신장암 세포주 배양시 사용 |
ADF5E | ADF5 + 17-β-estradiol 10 pM, 난소암, 유방암, 자궁암 세포주 배양시 사용. |
ACL4배지
Amounts : 500ml, when 5% serum added
Storage : 2 to 8℃
Requirement : PROTECT FROM LIGHT
Components :
- Basal medium : RPMI 1640 (HEPES,NaHCO3)
- Insulin : 10ml(20ug/ml)
- Transferrin : 0.5ml(10ug/ml)
- Sodium Selenite : 2.5ml(25nM)
- Hydrocortisone : 2.5ml(50nM)
- EGF : 2.5ml(1ng/ml)
- Eth/PE : 0.5ml(10uM)
- T3 : 0.5ml(0.1nM)
- BSA : 5ml(0.2%)
To make AR5 Medium, add 25ml of FBS.