[시행 2024. 5. 8.] [과학기술정보통신부고시 제2024-18호, 2024. 5. 8., 제정]
과학기술정보통신부(첨단바이오기술과), 044-202-6184
제1조(목적) 이 고시는 「생명연구자원의 확보ㆍ관리 및 활용에 관한 법률」 제9조의3제1항 및 같은 법 시행령 제5조 의3제10항에 따라 국외반출을 제한할 필요가 있는 생명연구자원의 목록을 정하고, 생명연구자원의 국외반출승 인, 국외반출변경승인 또는 국외반출변경신고에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.
제2조(국외반출승인대상목록) 「생명연구자원의 확보ㆍ관리 및 활용에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제9조의3제 1항에 따른 국외반출을 제한할 필요가 있는 생명연구자원의 목록(이하 "국외반출승인대상목록"이라 한다)은 별 표와 같다.
제3조(국외반출승인의 신청 등)
-
국외반출승인대상목록에 포함된 생명연구자원을 국외로 반출하려는 자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도를 지정하여 과학기술정보통신부장관에게 국외반출승인을 신청하여야 한다. 다만 법 제8조제1항에 따라 지정된 생명연구자원 기탁등록보존기관 또는 법 제10조제1항에 따라 지정된 책임기 관이 국외반출승인대상목록에 포함된 생명연구자원을 비상업용으로 국외반출하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1.상업용2.비상업용 - 「생명연구자원의 확보ㆍ관리 및 활용에 관한 법률 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제5조의3제2항에 따른 생명 연구자원 국외반출승인 신청서는 별지 제1호 서식으로 한다.
- 영 제5조의3제7항에 따른 생명연구자원 국외반출승인서는 별지 제2호 서식으로 한다.
제4조(국외반출변경승인의 신청 등)
- 영 제5조의3제6항에 따른 생명연구자원 국외반출변경승인 신청서는 별지 제3호 서식으로 한다.
- 영 제5조의3제7항에 따른 생명연구자원 국외반출변경승인서는 별지 제4호 서식으로 한다.
제5조(국외반출변경신고) 영 제5조의3제9항에 따른 생명연구자원 국외반출변경 신고서는 별지 제5호 서식으로 한 다.
제6조(재검토 기한) 과학기술정보통신부장관은 이 고시에 대하여 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토 하여 개선 등의 조치를 해야 한다.
부칙 <제2024-18호,2024.5.8.>
이 고시는 발령한 날부터 시행한다.
이 고시는 발령한 날부터 시행한다.
■ 생명연구자원 국외반출승인대상목록 및 승인절차 등에 관한 규정 [별표]
국외반출승인대상목록 (제2조 관련)
1. 세포주 (94종)
| 번호 | 속(Genus) | 종(Species) | 세포주명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Home | Sapiens | SNU-1079 | biliary tract |
| 2 | Home | Sapiens | SNU-1411 | colon; Rectum |
| 3 | Home | Sapiens | SNU-601 | stomach; ascites |
| 4 | Home | Sapiens | SNU-719 | stomach |
| 5 | Home | Sapiens | SNU-216 | stomach; lymph node |
| 6 | Home | Sapiens | SNU-886 | liver |
| 7 | Home | Sapiens | SNU-601 | stomach; ascites |
| 8 | Home | Sapiens | SNU-1196 | biliary tract |
| 9 | Home | Sapiens | SNU-478 | biliary tract |
| 10 | Home | Sapiens | SNU-620 | stomach; ascites |
| 11 | Home | Sapiens | SNU-761 | Liver |
| 12 | Home | Sapiens | SNU-869 | biliary tract |
| 13 | Home | Sapiens | SNU-719 | stomach |
| 14 | Home | Sapiens | SNU-878 | Liver |
| 15 | Home | Sapiens | HCC-1171 | lung |
| 16 | Home | Sapiens | SNU-1040 | colon; colorectal |
| 17 | Home | Sapiens | SNU-8 | ovary; ascites |
| 18 | Home | Sapiens | SNU-119 | ovary; ascites |
| 19 | Home | Sapiens | SNU-216 | stomach; lymph node |
| 20 | Home | Sapiens | SNU-620 | stomach; ascites |
| 21 | Home | Sapiens | SNU-8 | ovary; ascites |
| 22 | Home | Sapiens | SNU-410 | pancreas |
| 23 | Home | Sapiens | SNU-C4 | colon; colorectal |
| 24 | Home | Sapiens | SNU-899 | larynx, glottic |
| 25 | Home | Sapiens | SNU-1079 | biliary tract |
| 26 | Home | Sapiens | SNU-81 | colon; colorectal |
| 27 | Home | Sapiens | SNU-761 | liver |
| 28 | Home | Sapiens | SNU-245 | biliary tract |
| 29 | Home | Sapiens | SNU-407 | colon; colorectal |
| 30 | Home | Sapiens | HCC-95 | lung |
| 31 | Home | Sapiens | SNU-61 | colon; colorectal |
| 32 | Home | Sapiens | SNU-81 | colon; colorectal |
| 33 | Home | Sapiens | SNU-308 | biliary tract |
| 34 | Home | Sapiens | SNU-245 | biliary tract |
| 35 | Home | Sapiens | SNU-1197 | colon; colorectal |
| 36 | Home | Sapiens | SNU-324 | pancreas |
| 37 | Home | Sapiens | SNU-213 | pancreas |
| 38 | Home | Sapiens | SNU-638 | stomach; ascites |
| 39 | Home | Sapiens | SNU-1040 | colon; colorectal |
| 40 | Home | Sapiens | SNU-668 | stomach; ascites |
| 41 | Home | Sapiens | SNU-1077 | endometrium |
| 42 | Home | Sapiens | HCC-1588 | lung |
| 43 | Home | Sapiens | SNU-1 | stomach, gastric |
| 44 | Home | Sapiens | SNU-520 | stomach |
| 45 | Home | Sapiens | SNU-251 | ovary; ascites |
| 46 | Home | Sapiens | SNU-410 | pancreas |
| 47 | Home | Sapiens | SNU-886 | liver |
| 번호 | 속(Genus) | 종(Species) | 세포주명 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Home | Sapiens | SNU-2535 | Lung |
| 49 | Home | Sapiens | SNU-1033 | colon; colorectal |
| 50 | Home | Sapiens | SNU-349 | kidney |
| 51 | Home | Sapiens | SNU-503 | colon; colorectal |
| 52 | Home | Sapiens | SNU-283 | colon; colorectal |
| 53 | Home | Sapiens | SNU-61 | colon; colorectal |
| 54 | Home | Sapiens | SNU-1196 | biliary tract |
| 55 | Home | Sapiens | SNU-368 | liver |
| 56 | Home | Sapiens | SNU-739 | liver |
| 57 | Home | Sapiens | SNU-C4 | colon; colorectal |
| 58 | Home | Sapiens | SNU-668 | stomach; ascites |
| 59 | Home | Sapiens | SNU-638 | stomach; ascites |
| 60 | Home | Sapiens | SNU-175 | colon; colorectal |
| 61 | Home | Sapiens | SNU-175 | colon; colorectal |
| 62 | Home | Sapiens | SNU-840 | ovary |
| 63 | Home | Sapiens | SNU-1197 | colon; colorectal |
| 64 | Home | Sapiens | SNU-2292 | lung cancer |
| 65 | Home | Sapiens | SNU-423 | liver |
| 66 | Home | Sapiens | SNU-2535 | Lung |
| 67 | Home | Sapiens | SNU-1076 | larynx, subglottic |
| 68 | Home | Sapiens | SNU-182 | liver |
| 69 | Home | Sapiens | SNU-685 | endometrium |
| 70 | Home | Sapiens | SNU-407 | colon; colorectal |
| 71 | Home | Sapiens | SNU-449 | liver |
| 72 | Home | Sapiens | HCC-1833 | lung |
| 73 | Home | Sapiens | SNU-840 | ovary |
| 74 | Home | Sapiens | SNU-878 | liver |
| 75 | Home | Sapiens | SNU-503 | colon; colorectal |
| 76 | Home | Sapiens | SNU-1460 | colon; sigmoid colon |
| 77 | Home | Sapiens | SNU-228 | kidney |
| 78 | Home | Sapiens | SNU-213 | pancreas |
| 79 | Home | Sapiens | SNU-354 | liver |
| 80 | Home | Sapiens | SNU-119 | ovary; ascites |
| 81 | Home | Sapiens | SNU-1411 | colon; Rectum |
| 82 | Home | Sapiens | SNU-869 | biliary tract |
| 83 | Home | Sapiens | HCC-1438 | lung |
| 84 | Home | Sapiens | HCC-95 | lung |
| 85 | Home | Sapiens | NCI-H684 | liver |
| 86 | Home | Sapiens | SNU-398 | liver |
| 87 | Home | Sapiens | SNU-C5 | colon; colorectal |
| 88 | Home | Sapiens | HCC-1588 | lung |
| 89 | Home | Sapiens | SNU-308 | biliary tract |
| 90 | Home | Sapiens | SNU-1235 | colon; Asending colon |
| 91 | Home | Sapiens | SNU-478 | biliary tract |
| 92 | Home | Sapiens | SNU-685 | endometrium |
| 93 | Home | Sapiens | SNU-475 | liver |
| 94 | Home | Sapiens | SNU-387 | liver |
※ 세포주명을 클릭하면 해당자원의 링크로 연결됩니다.
2. 락토바실러스 (13종)
| 번호 | 속명(Genus) | 종명(Species) | 자원번호 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lactiplantibacillus | plantarum | KCTC 33133 | |
| 2 | Lactiplantibacillus | plantarum | KCTC 13093 | |
| 3 | Lacticaseibacillus | casei | KCTC 13086 | |
| 4 | Lacticaseibacillus | paracasei | KCTC 13169 | |
| 5 | Lactiplantibacillus | plantarum | KCTC 21004 | |
| 6 | Lacticaseibacillus | paracasei subsp. tolerans | KCTC 3189 | |
| 7 | Levilactobacillus | brevis | KCTC 13094 | |
| 8 | Lactiplantibacillus | plantarum | KCTC 33131 | |
| 9 | Limosilactobacillus | fermentum | KCTC 33132 | |
| 10 | Schleiferilactobacillus | perolens | KCTC 13107 | |
| 11 | Lacticaseibacillus | rhamnosus | KCTC 5510 | |
| 12 | Lacticaseibacillus | paracasei subsp. paracasei | KCTC 13090 | |
| 13 | Lacticaseibacillus | rhamnosus | KCTC 13088 |
※ 자원번호를 클릭하면 해당자원의 링크로 연결됩니다
비고
“자원번호”란 국내에서 생명연구자원을 보유·관리하고 있는 기관이 해당 생명연구자원에 부여 한 번호를 말한다.
“자원번호”란 국내에서 생명연구자원을 보유·관리하고 있는 기관이 해당 생명연구자원에 부여 한 번호를 말한다.
