검색결과 246 건
| KCLBNo | Name | D8S1179 | D21S11 | D7S820 | CSF1P0 | D3S1358 | TH01 | D13S317 | D16S539 | D2S1338 | D19S433 | vWA | TPOX | D18S51 | AML | D5S818 | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60068 | SW620 | 8,9 | 13,14 | 16 | 8 | 12 | 16 | 11 | X | 13 | 24 | ||||||
| 10227 | SW620; SW-620 | 13 | 30,30.2 | 8,9 | 13,14 | 16 | 8 | 12 | 9,13 | 17,24 | 13 | 16 | 11 | 13 | X | 13 | 24 |
| 30004 | T24 | 14 | 29 | 10,11 | 10,12 | 16 | 6 | 12 | 9 | 20,23 | 13,14 | 17,19 | 8,11 | 16,18 | X | 10,12 | 17,22 |
| 30133 | T47D | 13 | 28,31 | 11 | 11,13 | 15,17 | 6 | 12 | 10 | 24 | 14 | 14 | 11 | 17 | X | 12 | 23 |
| 30133-CO | T47D-CO | 13 | 28,31 | 11 | 11 | 15,17 | 6 | 12 | 10 | 24 | 14 | 14 | 11 | 17 | X | 12 | 23 |
| 21690 | T98G | 13,14 | 28,32.2 | 9,10 | 10,12 | 16 | 7,9.3 | 13 | 13 | 19,24 | 12,13 | 17,20 | 8 | 13,16 | X,Y | 10,12 | 21,22 |
| 30105 | Tera-1 | 9,10 | 11 | 15 | 7,8 | 12 | 14 | 8 | X | 11,13 | 21,25 | ||||||
| 40202 | THP-1 | 13,14 | 28,32.2 | 10 | 11,13 | 15,17 | 8,9.3 | 13 | 13 | 19,24 | 12,13 | 16 | 8,11 | 13,16 | X,Y | 11,12 | 24,25 |
| 80029 | TXM13 | 11,15 | 30,31.2 | 8 | 11 | 16 | 8 | 8,12 | 11,12 | 20,23 | 15,2 | 16,17 | 10,11 | 17 | X | 12 | 22.2,25 |
| 80030 | TXM18 | 13 | 30 | 7,9 | 11 | 16,19 | 7 | 12,13 | 12 | 19,23 | 13 | 16,17 | 8,11 | 12,15 | X | 13 | 20 |
