검색결과 246 건
| KCLBNo | Name | D8S1179 | D21S11 | D7S820 | CSF1P0 | D3S1358 | TH01 | D13S317 | D16S539 | D2S1338 | D19S433 | vWA | TPOX | D18S51 | AML | D5S818 | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30096 | U-2 OS | 12,14 | 31 | 11,12 | 13 | 16 | 6,9.3 | 13 | 11,12 | 20,24 | 15 | 14,18 | 11,12 | 14 | X | 11 | 20 |
| 30017 | U-373 MG | 13,15 | 29 | 10,12 | 11,12 | 16,17 | 9.3 | 10,11 | 12 | 22,24 | 13,15 | 16,18 | 8 | 13 | X,Y | 11,12 | 21,25 |
| 30014 | U-87 MG | 10,11 | 28,32.2 | 8,9 | 10,11 | 16,17 | 9.3 | 8,11 | 12 | 20,23 | 15,15.2 | 15,17 | 8 | 13,14 | X,Y | 11,12 | 18,24 |
| 10075 | WI 38; WI-38 | 14 | 30,3.2 | 9,11 | 10,12 | 16,17 | 8,9.3 | 11 | 11,12 | 19,25 | 13,16.2 | 19,20 | 8 | 16,18 | X | 10 | 22,24 |
| 10095.1 | WI-26, VA4 | 14 | 29,30 | 10,13 | 10,11 | 14,16 | 6,7 | 12 | 9,11 | 19,25 | 13,14 | 17,20 | 10,11 | 17 | X,Y | 11,12 | 25 |
| 10075.1 | WI-38 VA-13 subclone 2RA | 9,11 | 10,12 | 16,17 | 8,9.3 | 11 | 19,20 | 8 | X | 10 | 22,24 | ||||||
| 10218 | WiDr | 10,16 | 29,30 | 10 | 11,12 | 15,17 | 6,9 | 11,12 | 11,12 | 19,23 | 14 | 17,19 | 8,9 | 13 | X | 11,12 | 20,22 |
| 10025 | WISH | 8,12 | 9,10 | 15,18 | 7 | 13.3 | 16,18 | 8,12 | X | 11,12 | 21 | ||||||
| 21676 | WM-266-4 | 13,15 | 29 | 8 | 12 | 15,18 | 7,9 | 12,13 | 11,12 | 19 | 13 | 15,17 | 8,11 | 15 | X | 13 | 21,23 |
| 60503 | YD-10B | 11 | 12,13 | 17 | 6,9 | 8,9 | 18,19 | 8 | X,Y | 11,13 | 23 |
