검색결과 246 건
| KCLBNo | Name | D8S1179 | D21S11 | D7S820 | CSF1P0 | D3S1358 | TH01 | D13S317 | D16S539 | D2S1338 | D19S433 | vWA | TPOX | D18S51 | AML | D5S818 | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02589-CO | SNU-2589-CO | 14,16 | 30 | 8,12 | 12,13 | 15,17 | 6,8 | 11,12 | 9 | 17,20 | 13,17.2 | 17 | 8,11 | 13,14 | X | 11,12 | 21,22 |
| 02606-CO | SNU-2606-CO | 13 | 31.2 | 9,12 | 12,13 | 15 | 9 | 9,12 | 8,9 | 23.2 | 13,15.2 | 17,19 | 8,11 | 14,16 | X | 9,13 | 20,26 |
| 02627-CO | SNU-2627-CO | 10,11 | 30,32.2 | 10,11 | 12 | 17 | 7,9 | 12 | 12 | 25 | 13,17 | 17,19 | 8,11 | 21 | X | 11,12 | 20 |
| 02637-CO | SNU-2637-CO | 12,13 | 30,31.2 | 8,9 | 9,13 | 16,17 | 9 | 9,11 | 9 | 18,23 | 14.2,15.2 | 18,19 | 8 | 13,21 | SNU Organoid | 11 | 22,25 |
| 02643-CO | SNU-2643-CO | 13 | 29,31 | 8,11 | 10,12 | 15,17 | 6,7 | 8 | 12 | 19,24 | 13.2,15 | 14,17 | 8,11 | 20 | X | 11 | 22,24 |
| 02681-CO | SNU-2681-CO | 11,12 | 29.2,30 | 11 | 10,12 | 15 | 9 | 10 | 12 | 17,23 | 14,15.2 | 17 | 8,11 | 13 | SNU Organoid | 9,10 | 21 |
| 02689-CO | SNU-2689-CO | 11,14 | 30 | 11 | 12,14 | 15,17 | 6 | 11 | 9 | 22 | 14.2,15.2 | 11 | 14,17 | X | 10,11 | 20 | |
| 02693-CO | SNU-2693-CO | 14,15 | 29,30 | 8,10 | 10 | 15,18 | 9 | 13 | 11,12 | 18,24 | 13 | 16 | 10,11 | 13 | X,Y | 10 | 27 |
| 02749-CO | SNU-2749-CO | 14 | 30 | 9,12 | 12 | 16,17 | 6,7 | 10,12 | 10,12 | 18 | 13,14 | 14,18 | 8,11 | 12 | X,Y | 11 | 22,23 |
| 02778-CO | SNU-2778-CO | 13.16 | 32.2 | 12 | 10,11 | 15,17 | 8 | 8 | 9,10 | 23,26 | 14,15.2 | 14 | 8 | 20 | X | 10,12 | 22,23 |
