검색결과 246 건
| KCLBNo | Name | D8S1179 | D21S11 | D7S820 | CSF1P0 | D3S1358 | TH01 | D13S317 | D16S539 | D2S1338 | D19S433 | vWA | TPOX | D18S51 | AML | D5S818 | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30073 | SK-MEL-31 | 12,14 | 30,32.2 | 10 | 10 | 17,18 | 6,9 | 12 | 13 | 18,20 | 13,14.2 | 16,18 | 8,11 | 15 | X | 11,13 | 24 |
| 30073.1G | SK-MEL-31 | 12,14 | 30,32.2 | 10 | 10 | 17,18 | 6,9 | 12 | 13 | 18,20 | 13,14.2 | 16,18 | 8,11 | 15 | X | 11,13 | 24 |
| 30070 | SK-MEL-5 | 12,15 | 29 | 9,12 | 10,13 | 16,17 | 6,9 | 10,12 | 10,12 | 17,25 | 14,15 | 14,18 | 11 | 15,16 | X | 11,13 | 20.2,22 |
| 30058 | SK-MES-1 | 8 | 12 | 16 | 6,9.3 | 11 | 14 | 8 | X,Y | 11 | 20,24 | ||||||
| 30010 | SK-N-MC | 8 | 10 | 15 | 9.3 | 11 | 17,18 | 9,11 | X | 11 | 21,25 | ||||||
| 30011 | SK-N-SH | 7,10 | 11 | 15,16 | 7,10 | 11 | 14,18 | 8,11 | X | 12 | 23.2,24 | ||||||
| 01041.1 | SNU-1041 | 12,13 | 29 | 8,12 | 10 | 15 | 7,9 | 8,11 | 10 | 10,22 | 13,14 | 14,18 | 9,11 | 15 | X | 9 | 24,25 |
| 01750 | SNU-1750 | 15 | 29 | 11 | 12 | 15,17 | 6 | 11 | 9,12 | 24 | 14 | 14,18 | 9 | 7,14 | X,Y | 12 | 24 |
| 02556 | SNU-2556 | 29,32.2 | 9,10 | 10,11 | 16 | 9 | 12,13 | 9 | 20,26 | 14,14.2 | 14 | 8,11 | 15 | X | 11 | 23,24 | |
| 02563-CO | SNU-2563-CO | 11,15 | 28,29 | 10,11 | 10 | 15 | 7,9.3 | 11,13 | 12,13 | 18,23 | 13.2,15 | 17,18 | 8,11 | 15 | X,Y | 10,11 | 22,23 |
