검색결과 246 건
| KCLBNo | Name | D8S1179 | D21S11 | D7S820 | CSF1P0 | D3S1358 | TH01 | D13S317 | D16S539 | D2S1338 | D19S433 | vWA | TPOX | D18S51 | AML | D5S818 | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10159 | IM-9 | 12,13 | 30,30.2 | 11,12 | 10,11 | 14,18 | 6,9.3 | 9,11 | 9,13 | 24,26 | 13,14 | 14,17 | 11 | 14,17 | X | 13 | 20,23 |
| 10127 | IMR-32 | 13 | 30,31 | 9,10 | 11,12 | 16 | 7,9.3 | 9 | 8 | 23,24 | 14 | 15 | 11 | 12,15 | X,Y | 11,12 | 21,24 |
| 10186 | IMR-90 | 9,12 | 11,13 | 14,15 | 8,9.3 | 11,13 | 16,19 | 8,9 | X | 12,13 | 25,26 | ||||||
| 30001 | J82 | 9,11 | 10,11 | 16,18 | 9.3 | 10,12 | 17,18 | 11,12 | X,Y | 12,13 | 20,24 | ||||||
| 30144 | JAR | 14,16 | 28,29 | 10,11 | 7,10 | 16,17 | 6,7 | 11 | 9,10 | 20,21 | 12,13 | 16,18 | 8,11 | 14,15 | X,Y | 10,11 | 22 |
| 30036 | JEG3 | 10,12 | 11,12 | 15,16 | 9,9.3 | 9,11 | 16 | 8 | X,Y | 10,11 | 23,24 | ||||||
| 10087 | Jiyoye(P-2003) | 8,10 | 10,11 | 16,17 | 7,9 | 12 | 15,19 | 6,8 | X,Y | 12 | 23,24 | ||||||
| 40152 | Jurkat clone E6-1 | 13,14 | 31.2,33.2 | 8,12 | 11,12 | 15 | 6,9.3 | 8,12 | 11 | 19,23 | 14,15.2 | 18 | 8,10 | 13,21 | X,Y | 9 | 20,21 |
| 10243 | K-562 | 9,11 | 9,10 | 16 | 9.3 | 8 | 16 | 8,9 | X | 11,12 | 21,24 | ||||||
| 30103 | KATO III | 13,14 | 30,31 | 8,12 | 7,11 | 15,16 | 7,9 | 8,12 | 10,12 | 18,20 | 13,16 | 14,16 | 11 | 12 | X | 10,11 | 23,24 |
