검색결과 246 건
| KCLBNo | Name | D8S1179 | D21S11 | D7S820 | CSF1P0 | D3S1358 | TH01 | D13S317 | D16S539 | D2S1338 | D19S433 | vWA | TPOX | D18S51 | AML | D5S818 | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80101 | MKN-1 | 14 | 29 | 10 | 9,12 | 15,17 | 9 | 10,12 | 11,12 | 22 | 13,14 | 16 | 8 | 13,16 | X | 11 | 20,23 |
| 80103 | MKN-45 | 10,11 | 12 | 15,16 | 7 | 8,11 | 19 | 8 | X | 10,11 | 19 | ||||||
| 80104 | MKN-74 | 9 | 12 | 16 | 6 | 11 | 16,20 | 8,11 | X | 11 | 23 | ||||||
| 21582 | Molt-4 | 8,10,11 | 11,12,13 | 14,16 | 6,8 | 12,13 | 17,18 | 8 | X,Y | 12 | 22,23,24,25 | ||||||
| 10171 | MRC-5 | 13 | 31.2 | 10,11 | 11,12 | 15,17 | 8 | 11,14 | 9,11 | 20 | 14,15 | 15 | 8 | 15,21 | X,Y | 11,12 | 21,23 |
| 10171.1G | MRC-5 GMP | 13 | 31.2 | 10,11 | 11,12 | 15,17 | 8 | 11,14 | 9,11 | 20 | 14,15 | 15 | 8 | 15,21 | X,Y | 11,12 | 21,23 |
| 25803 | NCI-H1299 | 10,13 | 32.2 | 10 | 12 | 17 | 6,9.3 | 12 | 12,13 | 23,24 | 14 | 16,18 | 8 | 16 | X | 11 | 20 |
| 91299 | NCI-H1299 | 10,13 | 32.2 | 10 | 12 | 17 | 6,9,9.3 | 12 | 12,13 | 23,24 | 14 | 16,18 | 8 | 16 | X | 11 | 20 |
| 91373 | NCI-H1373 | 13,16 | 28,30.2 | 10,12 | 9,10 | 17,18 | 8,9.3 | 6 | 10 | 16,22 | 12 | 16 | 8,10 | 15 | X | 12 | 20,24 |
| 91373.1G | NCI-H1373 | 18 | 28,30.2 | 10,12 | 9,10 | 17,18 | 8,9.3 | 6 | 10 | 16,22 | 12 | 16 | 8,10 | 15 | X | 12 | 20,24 |
