검색결과 246 건
| KCLBNo | Name | D8S1179 | D21S11 | D7S820 | CSF1P0 | D3S1358 | TH01 | D13S317 | D16S539 | D2S1338 | D19S433 | vWA | TPOX | D18S51 | AML | D5S818 | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91385 | NCI-H1385 | 14,16 | 30 | 8,10 | 10 | 14,18 | 7 | 11 | 9,11 | 20,23 | 11.2,13 | 17,19 | 8,9 | 14,17 | X | 13 | 24 |
| 91435 | NCI-H1435 | 12,13 | 30 | 12,14 | 13 | 17 | 6,7 | 8,11 | 11 | 17,25 | 15 | 15,17 | 8 | 17 | X | 11 | 22 |
| 91437 | NCI-H1437 | 29 | 8,11 | 11,12 | 16 | 6 | 12 | 11,12 | 20 | 15.2 | 18 | 9,10 | 19 | X | 11,14 | 22 | |
| 30173 | NCI-H146 | 12,14 | 30 | 9,10 | 11 | 11 | 6,9.3 | 11,12 | 11 | 19 | 13,14 | 14,16 | 8,11 | 15,17 | X | 12 | 23 |
| 25885 | NCI-H1666 | 8,11 | 11 | 16,18 | 8,9.3 | 15 | 16,17 | 11 | X | 10 | 20.2,21 | ||||||
| 91703 | NCI-H1703 | 11,13 | 29 | 10,12 | 12 | 16,17 | 7 | 10 | 10,12 | 19,20 | 13 | 16,17 | 8,11 | 17,18 | X,Y | 11 | 20 |
| 91793 | NCI-H1793 | 8,13 | 31 | 7,8 | 9,12 | 17,18 | 9 | 8,12 | 13 | 17 | 13.14 | 18 | 8 | 10.18 | X | 11,12 | 23,24 |
| 90187 | NCI-H187 | 14 | 28,29 | 9,10 | 11 | 14 | 9.3 | 12 | 11 | 19 | 14,16 | 16,17 | 8 | 16 | X | 12 | 25 |
| 92009 | NCI-H2009 | 10,15 | 29 | 9,11 | 10,12 | 16 | 9.3 | 12 | 12 | 16,19 | 14,16 | 14 | 8 | 11,14 | X | 13 | 22 |
| 25922 | NCI-H2087 | 10,12 | 30,32.2 | 8,10 | 12 | 15,17 | 7,9 | 12 | 9,11 | 20 | 14,17 | 17 | 11 | 14 | X | 11 | 20 |
