검색결과 246 건
| KCLBNo | Name | D8S1179 | D21S11 | D7S820 | CSF1P0 | D3S1358 | TH01 | D13S317 | D16S539 | D2S1338 | D19S433 | vWA | TPOX | D18S51 | AML | D5S818 | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90684 | NCI-H684 | 13,14 | 23.2,31.2 | 10,11 | 10 | 17,18 | 9, 9.3 | 8,12 | 11,12 | 19 | 13,14 | 16,17 | 8,9 | 16 | X,Y | 11 | 23 |
| 30119 | NCI-H69 | 13 | 30,31.2 | 9 | 10,12 | 16 | 8,9 | 12 | 11 | 17 | 15 | 16,17 | 10 | 12,15 | X,Y | 11,13 | 24 |
| 90719 | NCI-H719 | 11 | 30,32.2 | 10 | 10,11 | 14 | 8,9 | 12 | 9 | 16,20 | 13,14 | 16,18 | 8,11 | 14,15 | X | 13 | 20 |
| 90727 | NCI-H727 | 29,32.2 | 8,10 | 11,12 | 16 | 8 | 11 | 11,13 | 17,24 | 13,14 | 14,15 | 8 | 16 | X | 11,12 | 20,22 | |
| 10252 | NCI-H747 | 13,14 | 29 | 10 | 11,12 | 17 | 6 | 11,12 | 9,12 | 17,21 | 14 | 16,19 | 8,11 | 12 | X,Y | 11 | 21.2 |
| 90854 | NCI-H854 | 14,15 | 29 | 11 | 12 | 18,18 | 8 | 11 | 9,11 | 20,23 | 14,15.2 | 16,17 | 8,12 | 15 | X | 11 | 21 |
| 25817 | NCI-H889 | 8,9 | 10 | 16 | 8,9.3 | 11 | 17 | 8,9 | X | 12 | 22 | ||||||
| 60113 | NCI-N87 | 14 | 30 | 10,11 | 8.12 | 14 | 7,9 | 8,11 | 9,13 | 23,24 | 14,14.2 | 15,16 | 9,11 | 17 | X,Y | 12,13 | 20,21 |
| 30161 | NIH:OVCAR-3 | 10 | 11,12 | 17,18 | 9,9.3 | 12 | 17 | 8 | X | 11,12 | 21 | ||||||
| 21469 | PANC-1 | 14,15 | 28 | 8,10 | 10,12 | 17 | 7,8 | 11 | 11 | 23,24 | 11,16 | 15 | 8,11 | 12 | X | 11,13 | 21 |
