검색결과 246 건
| KCLBNo | Name | D8S1179 | D21S11 | D7S820 | CSF1P0 | D3S1358 | TH01 | D13S317 | D16S539 | D2S1338 | D19S433 | vWA | TPOX | D18S51 | AML | D5S818 | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30172 | NCI-H209 | 9 | 11 | 18 | 7,9 | 11 | 18,19 | 8 | X,Y | 12 | 20,24 | ||||||
| 90023 | NCI-H23 | 15 | 30 | 9,10 | 10 | 15 | 6 | 12 | 11 | 18,23 | 12,14 | 16,17 | 8,9 | 14 | X | 12,13 | 24 |
| 25807 | NCI-H358 | 10,11 | 11,12 | 14,18 | 6 | 8,12 | 17 | 8,9 | X,Y | 10,12 | 20,21 | ||||||
| 90358 | NCI-H358 | 13,14 | 28,30 | 10,11 | 11,12 | 14,18 | 6 | 8,12 | 12,13 | 17,23 | 13,14 | 17 | 8,9 | 14 | X,Y | 10,12 | 20,21 |
| 30177 | NCI-H460 | 12 | 30 | 9,12 | 11,12 | 15,18 | 9.3 | 13 | 9 | 17,25 | 14 | 17 | 8 | 13,15 | X,Y | 9,10 | 21,23 |
| 10254 | NCI-H498 | 8,11 | 12 | 15 | 7 | 9,11 | 15 | 8 | X | 13 | 22,24 | ||||||
| 10253 | NCI-H508 | 12 | 32.2 | 8,12 | 11,12 | 14,17 | 9,9.3 | 8,12 | 12 | 19 | 14 | 15,16 | 8,11 | 18 | X | 12 | 24,25 |
| 90522 | NCI-H522 | 12,13 | 28,31.2 | 9,10 | 10 | 16 | 7,9.3 | 10 | 12 | 17,20 | 16 | 17 | 9,10 | 14,18 | X | 11 | 24 |
| 10249 | NCI-H548 | 9,11 | 11 | 16 | 7 | 9,11 | 15,18 | 10,11 | X | 12,13 | 21,22 | ||||||
| 90596 | NCI-H596 | 13,14 | 29 | 11 | 13 | 14 | 7,9.3 | 11 | 11 | 22 | 13,14 | 16 | 8 | 18 | X | 11,13 | 23,25 |
