검색결과 246 건
| KCLBNo | Name | D8S1179 | D21S11 | D7S820 | CSF1P0 | D3S1358 | TH01 | D13S317 | D16S539 | D2S1338 | D19S433 | vWA | TPOX | D18S51 | AML | D5S818 | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10017 | KB | 12,13 | 27,28 | 8,12 | 9,10 | 15,18 | 7 | 12,13.3 | 9,10 | 17 | 13,14 | 16,18 | 8,12 | 16 | X | 11,12 | 21 |
| 10246 | KG-1 | 13,14 | 28,29 | 8,10 | 7 | 15,16 | 7,8 | 11,12 | 10,11 | 20,23 | 11,16.2 | 14,19 | 7,9 | 10.2,18 | X,Y | 13 | 22 |
| 10246.1G | KG-1 | 13,14 | 28,29 | 8,10 | 7 | 15,16 | 7,8 | 11,12 | 10,11 | 20,23 | 11,16.2 | 14,19 | 7,9 | 10.2,18 | X,Y | 13 | 22 |
| 80015 | KM12C | 11,13 | 27,34.2 | 8 | 10 | 14 | 9.3 | 12,15 | 11 | 11,14 | 17 | 11,12 | 13 | X | 10 | 20,22 | |
| 80014 | KM12L4 | 12,13 | 27,34.2 | 8 | 10,12 | 14,15 | 9.3 | 13,15 | 11,12 | 11,14 | 17 | 11,12 | 14 | X | 11,17,18 | 20,22 | |
| 10005 | L-132 | 8,12 | 9,10 | 15,18 | 7 | 12,13.3 | 16,18 | 8,12 | X | 11,12 | 18,21 | ||||||
| 21740 | LNCaP clone FGC; LNCaP.FGC | 12,14 | 29,32.2 | 9,11 | 10,11 | 16 | 9 | 10,12 | 11 | 16 | 13.2,15 | 16,18 | 8,9 | 11,12 | X,Y | 11,12 | 19,20 |
| 10229 | LoVo | 10,11 | 10,14 | 14,18 | 9.3 | 8,11 | 17,18 | 8,9 | X,Y | 11,13 | 18,20 | ||||||
| 22158 | LS 1034 | 13 | 29,30 | 8,12 | 11,12 | 15,18 | 7 | 12 | 9,11 | 17,25 | 13,15 | 17 | 9,11 | 20 | X,Y | 12,13 | 20 |
| 10188 | LS 174T | 12,16 | 29,31 | 11 | 10,14 | 15,17 | 6,7 | 10,11 | 11,13 | 18,22 | 14,15 | 15,17 | 8,9 | 11,13 | X | 11,15 | 21,22 |
