검색결과 246 건
| KCLBNo | Name | D8S1179 | D21S11 | D7S820 | CSF1P0 | D3S1358 | TH01 | D13S317 | D16S539 | D2S1338 | D19S433 | vWA | TPOX | D18S51 | AML | D5S818 | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22134 | LS 513 | 13 | 30 | 8,11 | 10,13 | 15 | 8 | 9,10 | 12,13 | 19 | 12,14 | 16,17 | 8 | 12,18 | X,Y | 9,11 | 19,21 |
| 30064 | Malme-3M | 9,12 | 12 | 14,18 | 8 | 8,13 | 15,16 | 8,9 | X,Y | 11 | 21,22 | ||||||
| 30022 | MCF-7 | 10,14 | 30 | 8,9 | 10 | 16 | 6 | 11 | 11,12 | 21,23 | 13 | 14,15 | 9,12 | 14 | X | 11,12 | 23,25 |
| 30022-CO | MCF-7-CO | 10,14 | 30 | 8,9 | 10 | 16 | 6 | 11 | 11,12 | 21,23 | 13,14 | 14,15 | 9,12 | 14 | X | 11,12 | 23,25 |
| 30026 | MDA-MB-231 | 13 | 30,33.2 | 8,9 | 12,13 | 16 | 7,9.3 | 13 | 12 | 20,21 | 11,14 | 15,18 | 8,9 | 11,16 | X | 12 | 22,23 |
| 30026-CO | MDA-MB-231-CO | 13 | 30,33.2 | 8,9 | 12,13 | 16 | 7,9.3 | 13 | 12 | 20,21 | 11,14 | 15 | 8,9 | 16 | X | 12 | 22,23 |
| 30131 | MDA-MB-453 | 10,12 | 29,31 | 10 | 10,12 | 15 | 6 | 12 | 9 | 23,24 | 13,14 | 17,18 | 10 | 15,20 | X | 11 | 18,23 |
| 30033 | ME-180 | 14 | 30,31 | 9,10 | 11 | 16 | 8,9.3 | 11,13 | 12 | 18 | 13,15.2 | 15,17 | 8,10 | 12 | X | 12 | 23 |
| 21427 | MG-63 | 13 | 30 | 10 | 10,12 | 15 | 9.3 | 11 | 11,12 | 17,24 | 13,14 | 16,19 | 8,11 | 10,16 | X,Y | 11,12 | 21,25 |
| 21420 | MIA PaCa-2 | 16 | 29,31.2 | 12 | 10 | 16 | 9,10 | 12,13 | 10,13 | 25 | 15 | 15 | 9 | 12 | X | 12,13 | 22 |
