검색결과 246 건
| KCLBNo | Name | D8S1179 | D21S11 | D7S820 | CSF1P0 | D3S1358 | TH01 | D13S317 | D16S539 | D2S1338 | D19S433 | vWA | TPOX | D18S51 | AML | D5S818 | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80024 | Saos-LM2 | 10,12 | 28,30 | 8,10 | 10 | 14,18 | 6,9 | 12,13 | 12,13 | 18 | 13 | 18 | 8 | 15 | X | 12 | 22,25 |
| 22266 | SH-SY5Y | 7,10 | 11 | 15,16 | 7,10 | 11 | 14,18 | 8,11 | X | 12 | 23.2,24 | ||||||
| 30035 | SiHa | 10 | 12 | 16,17 | 6,9 | 11 | 14,17 | 8 | X | 9 | 21 | ||||||
| 30030 | SK-BR-3 | 11,12 | 30,30.2 | 9,12 | 12 | 17 | 8,9 | 11,12 | 9 | 20,25 | 14 | 17 | 8,11 | 10,13 | X | 9,12 | 20 |
| 30030-CO | SK-BR-3-CO | 12 | 30,30.2 | 9,12 | 12 | 17 | 8,9 | 11,12 | 9 | 20,25 | 14 | 17 | 8,11 | 10,13 | X | 9,12 | 20 |
| 30052 | SK-HEP-1 | 13,14 | 29,31 | 8,11 | 11,12 | 16 | 7,9 | 8,12 | 12 | 20,23 | 12,15.2 | 14,17 | 9 | 13,15 | X | 10,13 | 17 |
| 30057 | SK-LU-1 | 9 | 10 | 18 | 7 | 10 | 16,17 | 8,10 | X | 11 | 21,22 | ||||||
| 30067 | SK-MEL-1 | 13,16 | 29,32.2 | 12 | 12,13 | 14,16 | 6 | 11 | 11,12 | 19,23 | 15,16.2 | 16,17 | 11 | 13 | X,Y | 12,13 | 18,20 |
| 30072 | SK-MEL-28 | 13 | 28,29 | 10 | 10 | 16,18 | 7 | 11,12 | 9,12 | 18 | 14 | 16,19 | 8,12 | 12,16 | X,Y | 13 | 19 |
| 30069 | SK-MEL-3 | 14 | 29,30 | 8,10 | 9,10 | 17,18 | 6 | 12,13 | 11 | 23 | 16.2 | 14,18 | 8 | 10,18 | X | 11 | 24 |
