검색결과 246 건
| KCLBNo | Name | D8S1179 | D21S11 | D7S820 | CSF1P0 | D3S1358 | TH01 | D13S317 | D16S539 | D2S1338 | D19S433 | vWA | TPOX | D18S51 | AML | D5S818 | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21435 | PC-3 | 8,11 | 11 | 16 | 6,7 | 11 | 17 | 8,9 | X | 13 | 24 | ||||||
| 60069 | PC-3/nKR | 8,11 | 11 | 16 | 6,7 | 11 | 17 | 8,9 | X | 13 | 24 | ||||||
| 80020 | PC-3M | 13 | 29,31.2 | 8,11 | 11 | 16 | 6,7 | 11 | 11 | 18,20 | 14 | 17 | 8,9 | 14 | X | 13 | 24 |
| 21596 | Ramos (RA ) | 13,16 | 30 | 11 | 10,11 | 14,15 | 7,9.3 | 13,14 | 10,13 | 20,23 | 14,15.2 | 15,16 | 8,9 | 15 | X | 7,12 | 20,24 |
| 10136 | RD | 8,12 | 10,11 | 15,17 | 9.3 | 13 | 18 | 9 | X | 11 | 20,21 | ||||||
| 10030 | RPMI 2650 | 9,13 | 28,33.2 | 8,11 | 9,11 | 17 | 6,8 | 11,12 | 11,12 | 20,25 | 14,15.2 | 16,18 | 8 | 16 | X,Y | 12,13 | 23,25 |
| 10114 | RPMI 7666; Gerner 7666 | 8,11 | 11,12 | 15,18 | 7,9.3 | 8,12 | 14,16 | 8,11 | X,Y | 11,12 | 20,25 | ||||||
| 10155 | RPMI 8226 | 13 | 28,29 | 9,10 | 12 | 16,17 | 8 | 11 | 9 | 20 | 13.2,14 | 16,18 | 8,11 | 15,19 | X,Y | 11,13 | 19 |
| 30002 | RT4 | 13,15 | 30,32.2 | 9,12 | 10,12 | 15 | 9,9.3 | 8 | 9 | 18,19 | 13 | 14,17 | 8,11 | 15,17 | X,Y | 11,12 | 22,24 |
| 30085 | Saos-2 | 10,12 | 28,30 | 8,10 | 10 | 14,18 | 6,9 | 12,13 | 12,13 | 18 | 13 | 18 | 8 | 15 | X | 12 | 22,25 |
