검색결과 246 건
| KCLBNo | Name | D8S1179 | D21S11 | D7S820 | CSF1P0 | D3S1358 | TH01 | D13S317 | D16S539 | D2S1338 | D19S433 | vWA | TPOX | D18S51 | AML | D5S818 | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30140 | Hs 294T | 13,14 | 30 | 10 | 11 | 16,17 | 8,9.3 | 11,12 | 11,12 | 17,24 | 14,14.2 | 16,18 | 8,11 | 13,17 | X | 12 | 23,24 |
| 30126 | Hs 578T | 10 | 13 | 16,17 | 9,9.3 | 11 | 17 | 8 | X | 11 | 23,24 | ||||||
| 30138 | Hs 683 | 11 | 9,13 | 14,16 | 6,8 | 8,12 | 18,20 | 8,11 | X,Y | 11,12 | 21.2,22 | ||||||
| 30135 | Hs 746T | 13,14 | 29 | 8 | 10,12 | 14,15 | 9 | 10 | 11 | 23 | 14 | 15,17 | 8,10 | 15,16 | X,Y | 11,13 | 25 |
| 10121 | HT-1080 | 13,14 | 28,30 | 9,10 | 12 | 16 | 6 | 12,14 | 9,12 | 25,26 | 13.2,15 | 14,19 | 8 | 12,18 | X,Y | 11,13 | 22,25 |
| 21473 | HT-1197 | 9,13 | 31,32.2 | 11,12 | 11,12 | 15,18 | 6,9.3 | 11,12 | 12,13 | 20,21 | 14,16 | 16,18 | 11,12 | 19 | X,Y | 12 | 20,23 |
| 21472 | HT-1376 | 9,12 | 12 | 14,17 | 7,9.3 | 9,11 | 15,18 | 8 | X | 11,12 | 21,22 | ||||||
| 30038 | HT-29 | 10 | 11,12 | 15,17 | 6,9 | 11,12 | 17,19 | 8,9 | X | 11,12 | 20,22 | ||||||
| 60104 | Huh7 | 11 | 11 | 15 | 7 | 10,11 | 16,18 | 8,11 | X | 12 | 22,23 | ||||||
| 30040 | HUTU 80 | 15 | 31,32.2 | 9,11 | 11,13 | 15,17 | 7 | 8,11 | 10,11 | 17,21 | 13,15.2 | 16,18 | 9,11 | 14,17 | X,Y | 12,13 | 21,23 |
