검색결과 246 건
| KCLBNo | Name | D8S1179 | D21S11 | D7S820 | CSF1P0 | D3S1358 | TH01 | D13S317 | D16S539 | D2S1338 | D19S433 | vWA | TPOX | D18S51 | AML | D5S818 | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10222 | COLO 205 | 9,14 | 30.2,33.2 | 9,10 | 11,12 | 16 | 8,9 | 10,12 | 12,13 | 17,18 | 13,14 | 15 | 11 | 18 | X | 10,13 | 21,23 |
| 10220.1 | COLO 320 HSR | 13 | 31,33.2 | 9,12 | 11 | 17 | 8,9 | 11 | 11,12 | 18,25 | 15,16.2 | 15,18 | 8,9 | 15 | X | 12 | 20 |
| 10220 | COLO 320DM | 13 | 33.2 | 9,12 | 11 | 17 | 9 | 11 | 11,12 | 18,25 | 16.2 | 15,18 | 8,9 | 11,15 | X | 12 | 20 |
| 10213 | Daudi | 8,10 | 12 | 16,18 | 6,7 | 11,12 | 15,17 | 8,11 | X,Y | 8,13 | 21,26 | ||||||
| 10110 | Detroit 551 | 10,12 | 10,12 | 14,16 | 9,9.3 | 11,12 | 18 | 8 | X | 12,13 | 22,24 | ||||||
| 10221 | DLD-1 | 10,12 | 11,12 | 17 | 7,9.3 | 8,11 | 18,19 | 8,11 | X,Y | 13 | 22 | ||||||
| 30081 | DU 145 | 13,14 | 30,33 | 7,10,11 | 10,11 | 16 | 7 | 12,14 | 11 | 16 | 13 | 17,18 | 11 | 12 | X,Y | 10,13 | 22 |
| 10104 | E.H. IV (Elanine IV) | 15,17 | 29,30.2 | 10 | 10,11 | 14 | 9,9.3 | 9,10 | 10,13 | 21,23 | 13,15 | 16,18 | 8 | 13,15 | X | 10,11 | 20,25 |
| 30043 | FaDu | 13 | 31.2 | 11,12 | 12 | 17,18 | 8 | 8,9 | 11 | 19 | 14,16 | 15,17 | 11 | 10,16 | X | 12 | 25 |
| 21423 | G-292, clone A141B1 | 15 | 31 | 9 | 11,12 | 16,17 | 6 | 9,14 | 12 | 17 | 16.2 | 14 | 8 | 11,18 | X | 12,13 | 22 |
