검색결과 246 건
| KCLBNo | Name | D8S1179 | D21S11 | D7S820 | CSF1P0 | D3S1358 | TH01 | D13S317 | D16S539 | D2S1338 | D19S433 | vWA | TPOX | D18S51 | AML | D5S818 | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21424 | G-361 | 8,11 | 10 | 16 | 7,9 | 11 | 15,17 | 8,10 | X | 11 | 19,21 | ||||||
| 30176 | H9 | 12,14 | 30 | 8,11 | 11 | 15,16 | 8,9 | 8,12 | 11,12 | 20,25 | 14 | 14,15 | 8,9 | 18 | X,Y | 11 | 21,25 |
| 9S1143 | HCC-1143 | 13 | 30.2 | 12 | 10 | 16 | 9.3 | 12 | 11,13 | 20,23 | 13,16.2 | 16 | 12 | 14 | X | 11 | 21 |
| 71171 | HCC-1171 | 9,12 | 9,10 | 14,16 | 9.3 | 11 | 17,19 | 8,9 | X | 11 | 20,25 | ||||||
| 71195 | HCC-1195 | 14 | 29 | 10,11 | 12 | 15,16 | 7 | 12 | 9 | 21 | 13,14 | 15,17 | 8,11 | 17,21 | X,Y | 13 | 21 |
| 9S1419 | HCC-1419 | 13,15 | 27,30 | 11 | 10,12 | 14,17 | 6,9.3 | 9,12 | 11,12 | 17,23 | 12,15 | 16,17 | 8 | 14 | X | 10,12 | 20,24 |
| 9S1428 | HCC-1428 | 14 | 30,33.2 | 9 | 10 | 16 | 8 | 12 | 8,12 | 17,24 | 13,14 | 17 | 8 | 11,16 | X | 11,12 | 21 |
| 9S1428BL | HCC-1428BL | 14,15 | 30,33.2 | 9 | 10 | 15,16 | 8,9.3 | 8,12 | 8,12 | 17,24 | 13,14 | 17 | 8 | 16,17 | X | 11,12 | 21,22 |
| 71438 | HCC-1438 | 10 | 12 | 15 | 6,7 | 11 | 17 | 8 | X,Y | 11,13 | 19,24 | ||||||
| 70015 | HCC-15 | 8,11 | 11 | 16 | 7 | 11 | 16,20 | 8,11 | X,Y | 13 | 20.2 |
