검색결과 246 건
| KCLBNo | Name | D8S1179 | D21S11 | D7S820 | CSF1P0 | D3S1358 | TH01 | D13S317 | D16S539 | D2S1338 | D19S433 | vWA | TPOX | D18S51 | AML | D5S818 | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72279 | HCC-2279 | 16 | 29,32.2 | 11 | 12 | 17,18 | 9 | 12 | 11 | 18,25 | 13 | 14,17 | 11 | 10,20 | X | 10,11 | 19,25 |
| 70366 | HCC-366 | 10,11 | 10,12 | 15,17 | 6,9.3 | 13 | 16 | 8 | X | 12 | 19,21 | ||||||
| 9S0038 | HCC-38 | 8,10 | 27,28 | 10 | 12 | 18 | 9.3 | 12,14 | 10,14 | 17,19 | 13,15 | 16,17 | 9,12 | 15 | X | 9 | 24 |
| 9S0070 | HCC-70 | 13 | 30 | 10,11 | 10 | 16 | 9 | 12 | 9,13 | 25 | 12.2,15.2 | 13,15 | 10 | 13,16 | X | 12,13 | 24 |
| 70827 | HCC-827 | 12 | 31 | 11,12 | 11 | 17 | 6 | 9 | 12 | 17,24 | 14 | 18 | 8 | 13 | X | 12 | 22,24 |
| 70095 | HCC-95 | 14,16 | 29,30 | 10 | 12 | 17 | 8,9 | 11 | 9 | 23 | 15,16 | 14,17 | 8,11 | 16,20 | X | 10,11 | 22 |
| 10247 | HCT 116 | 12,14 | 29,30 | 11,12 | 7,10 | 12,19 | 8,9 | 10,12 | 11,13 | 16 | 12,13 | 17,22 | 8 | 17 | X,Y | 10,11 | 18,23 |
| 10225 | HCT-15 | 15 | 29,32.2 | 10,12 | 12 | 17 | 7,9.3 | 8,11 | 12,13 | 17,24 | 14,16 | 18,19 | 8,11 | 11,17 | X,Y | 13 | 22 |
| 10244 | HCT-8 | 10,12 | 12 | 17 | 7,9.3 | 8,11 | 18,19 | 8,11 | X,Y | 13 | 22 | ||||||
| 10137 | HEL 299 | 14,15 | 28,31.2 | 8,11 | 7,10 | 16 | 7 | 11,12 | 10,11 | 23,24 | 12,13 | 16 | 8,12 | 14,17 | X,Y | 11,13 | 24,25 |
