검색결과 246 건
| KCLBNo | Name | D8S1179 | D21S11 | D7S820 | CSF1P0 | D3S1358 | TH01 | D13S317 | D16S539 | D2S1338 | D19S433 | vWA | TPOX | D18S51 | AML | D5S818 | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10002 | HeLa | 12,13 | 27,28 | 8,12 | 9,10 | 15,18 | 7 | 12,13.3 | 9,10 | 17 | 13,14 | 16,18 | 8,12 | 16 | X | 11,12 | 18,21 |
| 10002.1 | HeLa 229 | 12,13,16 | 27,28 | 8,12 | 9,10 | 15,18 | 7 | 12,13.3 | 9,10 | 17 | 13,14 | 16,18 | 8,12 | 16 | X | 11,12 | 18,21 |
| 10002.2 | HeLa S3 | 8,12 | 9,10 | 15,18 | 7 | 13.3 | 16,18 | 8,12 | X | 11,12 | 18,21 | ||||||
| 10023 | Hep-2 | 8,12 | 9,10 | 15,18 | 7 | 12,13.3 | 16,18 | 8,12 | X | 11,12 | 18,21 | ||||||
| 88064 | Hep3B | 8,10 | 8 | 15 | 6,7 | 12,14 | 17 | 9 | X | 13 | 18 | ||||||
| 88065 | HepG2 | 15,16 | 29,31 | 10 | 10,11 | 15,16 | 9 | 9,13 | 12,13 | 19,20 | 15.2 | 17 | 8,9 | 13,14 | X,Y | 11,12 | 22,25 |
| 22190 | HK-2 | 10,11 | 13 | 16,17 | 9 | 9 | 17,18 | 8,9 | X,Y | 12 | 20,22 | ||||||
| 10240 | HL-60 | 12 | 29,30 | 11,12 | 13,14 | 16 | 7,8 | 8,11 | 11 | 17 | 14 | 16 | 8,11 | 14,15 | X | 12 | 22,24 |
| 10240.1G | HL-60 | 12 | 29,30 | 11,12 | 13,14 | 16 | 7,8 | 8,11 | 11 | 17 | 14 | 16 | 8,11 | 14,15 | X | 12 | 22,24 |
| 21543 | HOS (TE85, clone F-5) | 14 | 31.2,32.2 | 11,12 | 12 | 15 | 6 | 12 | 10,13 | 24,25 | 13 | 18 | 8,11 | 14 | X | 13 | 24 |
