검색결과 246 건
| KCLBNo | Name | D8S1179 | D21S11 | D7S820 | CSF1P0 | D3S1358 | TH01 | D13S317 | D16S539 | D2S1338 | D19S433 | vWA | TPOX | D18S51 | AML | D5S818 | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21620 | A172 | 13,14 | 28,32.2 | 11 | 9,12 | 14,18 | 6,9.3 | 11 | 12 | 20,21 | 12,15.2 | 20 | 8,11 | X,Y | 11,12 | 20,22 | |
| 80003 | A375P | 11,14 | 29,30 | 9 | 11,12 | 15,17 | 8 | 11,14 | 9 | 16,24 | 13,14.2 | 16,17 | 8,10 | 12,17 | X | 12 | 20,23 |
| 80004 | A375SM | 11,14 | 30 | 9 | 11,12 | 15,17 | 8 | 11,14 | 9 | 16,24 | 13,14.2 | 16,17 | 8,10 | 17 | X | 12 | 20,23 |
| 10185 | A549; A-549 | 13,14 | 29 | 8,11 | 10,12 | 16 | 8,9.3 | 11 | 11,12 | 24 | 13 | 14 | 8,11 | 14,17 | X,Y | 11 | 23 |
| 21611 | ACHN | 9,11 | 11 | 17 | 8 | 12 | 16,17 | 8,11 | X | 12 | 22 | ||||||
| 21739 | AGS | 13 | 29 | 10,11 | 11,12 | 16 | 6,7 | 12 | 11,13 | 20,21 | 13.2,16 | 16,17 | 11,12 | 13 | X | 9,12 | 23,24 |
| 21682 | AsPC-1 | 13,15 | 28,30 | 12,13 | 10,13 | 16 | 7,9.3 | 9,12 | 11 | 22,23 | 14 | 17 | 8,10 | 10,18 | X | 12 | 24 |
| 10098 | BeWo | 10,12 | 11,12 | 15 | 9,9.3 | 9,11 | 16 | 8 | X,Y | 10,11 | 22,23 | ||||||
| 60061 | BT-20 | 12 | 28,29 | 10 | 12 | 17 | 7.9.3 | 11 | 11,14 | 19 | 15 | 16,17 | 11 | 17 | X | 12 | 22,24 |
| 60062 | BT-474 | 10,12 | 28,32.2 | 9,12 | 10,11 | 17 | 7 | 11 | 9,11 | 19 | 14,17 | 15,16 | 8 | 13,18 | X | 11,13 | 22,25 |
