검색결과 246 건
| KCLBNo | Name | D8S1179 | D21S11 | D7S820 | CSF1P0 | D3S1358 | TH01 | D13S317 | D16S539 | D2S1338 | D19S433 | vWA | TPOX | D18S51 | AML | D5S818 | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30037.1 | Caco-2 | 11,12 | 11 | 14,17 | 6 | 11,13,14 | 16,18 | 9,11 | X | 12,13 | 19 | ||||||
| 30046 | Caki-1 | 12,14 | 28,30 | 8,12 | 10,11 | 17 | 6,8 | 11,12 | 12 | 17,19 | 14 | 15,17 | 8,11 | 14 | X | 11,12 | 26 |
| 30047 | Caki-2 | 10 | 27,31 | 12 | 10,12 | 14 | 6 | 10 | 9,13 | 17,20 | 13,14 | 16,17 | 9,11 | 12,17 | X,Y | 11 | 22 |
| 30054 | Calu-1 | 10 | 28 | 9,10 | 10 | 17 | 9,9.3 | 11,12 | 11 | 16,17 | 13,15 | 15,16 | 8 | 14,17 | X | 10.12 | 20,21 |
| 30054.1G | Calu-1 | 10 | 28 | 9,10 | 10 | 17 | 9,9.3 | 11,12 | 11 | 16,17 | 13,15 | 15,16 | 8 | 14,17 | X | 10.12 | 20.21 |
| 30055 | Calu-3 | 11,15 | 28,30 | 10,11 | 11,12 | 15,18 | 6,9.3 | 12 | 12,14 | 19 | 12,13 | 16,17 | 8 | 17 | X | 11 | 25 |
| 30056 | Calu-6 | 10,14 | 31 | 10 | 12 | 16 | 9 | 11 | 13 | 17,26 | 13 | 17 | 8 | 12,16 | X | 11 | 22 |
| 30075 | Caov-3 | 9,14 | 30 | 10 | 10,13 | 16 | 7 | 12 | 9 | 16,17 | 14,17 | 16,18 | 8,10 | 18 | X | 12 | 24 |
| 30075.1G | Caov-3 | 9,14 | 30 | 10 | 10,13 | 16 | 7 | 12 | 9 | 16,17 | 14,17 | 16,18 | 8,10 | 18 | X | 12 | 24 |
| 30076 | Caov-4 | 8,10 | 10 | 16 | 6,9.3 | 12,14 | 16,17 | 8,9 | X | 11 | 22 |
