검색결과 246 건
| KCLBNo | Name | D8S1179 | D21S11 | D7S820 | CSF1P0 | D3S1358 | TH01 | D13S317 | D16S539 | D2S1338 | D19S433 | vWA | TPOX | D18S51 | AML | D5S818 | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80001 | 253J | 11 | 29 | 9 | 10,12 | 15 | 6,9.3 | 9 | 9,12 | 16,25 | 12,15 | 17,18 | 8,11 | 11,13 | X | 10,12 | 23,24 |
| 80002 | 253J-BV | 9 | 10,12 | 15 | 6,9.3 | 9 | 17,18 | 8,11 | X | 10,12 | 23,24 | ||||||
| 21573 | 293[HEK-293] | 12,14 | 28,30.2 | 11,12 | 11,12 | 15,17 | 7,9.3 | 12,14 | 9,13 | 19 | 15,18 | 16,19 | 11 | 17,18 | X | 8,9 | 23 |
| 30009 | 5637 | 10,11 | 11 | 15,17 | 7,9 | 11 | 18 | 8,9 | X,Y | 11,12 | 22 | ||||||
| 30053 | A-427 | 12,13 | 31.2 | 8,12 | 10,12 | 16 | 9 | 11,12 | 11,13 | 17 | 13,14 | 17 | 8,11 | 12 | X,Y | 12 | 18 |
| 21555 | A-431 | 13 | 28,30 | 10 | 11,12 | 14 | 9 | 9,13 | 12,14 | 17,20 | 15,15.2 | 15,17 | 11 | 13,17 | X | 12,13 | 20 |
| 80005 | A-431 | 10 | 11,12 | 14 | 9 | 9,13 | 15,17 | 11 | X | 12,13 | 20 | ||||||
| 30044 | A-498 | 10,11 | 11,12 | 15 | 6,9.3 | 12 | 18 | 8,11 | X | 11,13 | 18,20 | ||||||
| 21598 | A-673 | 11,13 | 29,30.2 | 10,12 | 11,12 | 14 | 9.3 | 8,13 | 11 | 16,21 | 13,14 | 15,18 | 8 | 13,16 | X | 11,12 | 19,20 |
| 30045 | A-704 | 13,15 | 28,32 | 10 | 7,8 | 15 | 7,9 | 8 | 12,13 | 16,21 | 13 | 14,18 | 11 | 16 | X,Y | 10,11 | 22,23 |
