검색결과 246 건
| KCLBNo | Name | D8S1179 | D21S11 | D7S820 | CSF1P0 | D3S1358 | TH01 | D13S317 | D16S539 | D2S1338 | D19S433 | vWA | TPOX | D18S51 | AML | D5S818 | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30079 | Capan-1 | 14,16 | 28,30 | 10,11 | 11 | 15 | 6 | 9 | 13,14 | 20,24 | 14,15 | 16 | 8,11 | 12 | X | 11 | 24 |
| 30080 | Capan-2 | 12,13 | 31 | 9,11 | 11,12 | 17,18 | 9.3 | 11,12 | 9,13 | 19,25 | 13,15 | 17,19 | 8 | 12,13 | X | 11,12 | 21,24 |
| 21550 | CaSki | 15 | 30 | 8,11 | 10 | 15 | 7 | 8,12 | 11,12 | 21 | 15,16 | 17 | 8 | 17 | X | 13 | 21 |
| 21459 | CCD-18Co | 14 | 29,30 | 8 | 8 | 15,16 | 6,7 | 12 | 12,13 | 19,22 | 12.2,13 | 15,17 | 8,11 | 17,19 | X | 12 | 18,24 |
| 21947 | CCD-986sk | 10,11 | 29 | 10,11 | 11,13 | 15,16 | 7,9.3 | 9,12 | 8 | 17,18 | 13,15.2 | 14,17 | 8,11 | 12,14 | X | 11,13 | 21,26 |
| 10119 | CCRF-CEM; CCRF CEM | 13 | 30,33.2 | 9,13 | 10,11 | 14,15 | 6,7 | 11,12 | 10,13 | 24 | 14,15 | 17,19 | 8 | X | 12,13 | ||
| 10120.1 | CCRF-HSB-2; CCRF HSB-2; HSB-2 | 9,15 | 27,28 | 11,12 | 10,12 | 15,16 | 9,9.3 | 10,12 | 9,13 | 17,18 | 14,18 | 18,19 | 8 | 9,14 | X,Y | 11,12 | 24,25 |
| 40195 | CEM-CM3 | 10,13 | 11 | 15 | 6,7 | 12 | 18,19 | 8 | X | 12,13 | 23,24 | ||||||
| 10020.2 | clone 1-5c-4; Wong-Kilbourne derivative(D) of Chang conjunctiva | 8,12 | 9,10 | 15,18 | 7 | 12,13.3 | 16,18 | 8,12 | X | 11,12 | 18,21 | ||||||
| 10224 | COLO 201 | 9,10 | 11,12 | 16 | 8,9 | 10,12 | 15 | 11 | X | 10,13 | 21,23 |
