검색결과 246 건
| KCLBNo | Name | D8S1179 | D21S11 | D7S820 | CSF1P0 | D3S1358 | TH01 | D13S317 | D16S539 | D2S1338 | D19S433 | vWA | TPOX | D18S51 | AML | D5S818 | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9S1569 | HCC-1569 | 8,9 | 11,12 | 15,16 | 7 | 12 | 17 | 6,11 | X | 11,12 | 19.2 | ||||||
| 71569 | HCC-1569 | 8,9 | 11,12 | 15,16 | 7 | 12 | 17 | 6,11 | X | 11,12 | 19.2 | ||||||
| 71588 | HCC-1588 | 10,11 | 13 | 17 | 7,9 | 11 | 16,19 | 8,12 | X | 8 | 22 | ||||||
| 9S1599 | HCC-1599 | 13 | 29 | 10,11 | 12 | 15,17 | 9.3 | 11 | 12,13 | 17,25 | 17 | 8 | 15,19 | X | 12 | 24 | |
| 71833 | HCC-1833 | 11,12 | 12 | 16 | 8,9.3 | 8,11 | 19 | 8 | X | 9 | 20 | ||||||
| 9S1937 | HCC-1937 | 12,13 | 28 | 9,10 | 12 | 18 | 6,8 | 13 | 13,14 | 25 | 14,15 | 16,17 | 11 | 12 | X | 12 | 20,22 |
| 9S0202 | HCC-202 | 13,15 | 26 | 8,12 | 10 | 16 | 6 | 8,9 | 13 | 20,23 | 14 | 16 | 8,9 | 12,17 | X | 11,13 | 24 |
| 72108 | HCC-2108 | 12,13 | 28,30 | 9,11 | 11 | 15 | 7,9 | 11 | 12 | 19 | 13 | 16 | 10,11 | 11,16 | X | 11,13 | 22 |
| 9S2157BL | HCC-2157BL | 12,13 | 28,29 | 10,12 | 10,11 | 16,18 | 8,9 | 12 | 11,12 | 21,22 | 13,13.2 | 14,18 | 9,11 | 15 | X | 12,13 | 20,21 |
| 9S2218 | HCC-2218 | 13,14 | 28 | 14 | 11 | 16 | 8,9.3 | 11,12 | 9 | 25 | 13,15 | 14,18 | 8 | 13,14 | X | 11 | 24 |
