검색결과 246 건
| KCLBNo | Name | D8S1179 | D21S11 | D7S820 | CSF1P0 | D3S1358 | TH01 | D13S317 | D16S539 | D2S1338 | D19S433 | vWA | TPOX | D18S51 | AML | D5S818 | FGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60504 | YD-15 | 15 | 30,31.2 | 12,13 | 10,12 | 15 | 6,9 | 11,12 | 9,12 | 22,23 | 13,14 | 15 | 9 | 14 | X,Y | 12 | 23 |
| 60505 | YD-15M | 12,13 | 10,12 | 15 | 6,9 | 11,12 | 15 | 9 | X,Y | 12 | 23 | ||||||
| 60508 | YD-38 | 14 | 30,31 | 10,11 | 12 | 16 | 6,9 | 8 | 12,13 | 19,24 | 13,15.2 | 14,17 | 8 | 14 | X | 14 | 22,25 |
| 60501 | YD-8 | 10,13 | 10 | OL,15.2 | 7,9 | 8,10 | 14,17 | 8,11 | X | 12 | 24 | ||||||
| 60502 | YD-9 | 11,12 | 10,12 | 15,16 | 6 | 13 | 14,19 | 8,9 | X,Y | 10,12 | 25 | ||||||
| 21500 | ZR-75-1 | 10,11 | 10,11 | 15,16 | 7,9.3 | 9 | 16,18 | 8 | X | 13 | 20,22 |
